Блок питания для ноутбука ASUS 19V 4.74A 90W 5.5*2.5 мм black зарядное устройство адаптер power adapter Асус блок живлення
Цена: 490 грн.
1.09.9035
1.09.9012
Отправка наложенный платежом. Оплата при получении БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
Заказы оформленые и оплаченые до 16.00 уезжают в этот же день. При условии наличия на складе
Гарантия, возврат товара
Блок питания для ноутбука ASUS 19V 4.74A 90W 5.5*2.5 мм black зарядное устройство адаптер power adapter Асус блок живлення
0A001-00234200, 0A001-00236600, 0A001-00231600,ADP-65JH BB, N17908, ADP-90CD DB, ADP-90YD B, EXA1202YH, PA-1900-24, PA-1650-78, ADP-65GD, EXA0703YH, AD883220
45W 2.37A 19V
5.5 x 2.5mm (tip size)
Round tip
Round tip
Совместимые модели ноутбука, список не полный обязательно проверять по разьему
Notebook | All In Ones | Asus Mini PC EeeBox | Asus Mini PC VivoPC | Asus Desktop | Asus LCD Monitor | Asus Netbook Eee PC |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 | A4110 | B203 | CN60 | A31 | MG248 | 1004 |
A3E | ET10 | E210 | CN62 | A31A | MG248Q | 1004D |
A3F | ET10B | E410 | E420 | A31AN | MG248QR | 1004DN |
A3FC | ET1602 | E510 | E520 | F31 | MX239 | 1201 |
A3H | ET1602C | E810 | UN42 | F31A | MX239H | 1201K |
A3HF | ET1610 | EB1012 | UN45 | F31AN | MX279 | 1201T |
A3L | ET1610P | EB1012P | UN45H | F31D | MX279H | |
A5 | ET1610PT | EB1033 | UN62 | F31DA | MX279HR | |
A5E | ET1612IUKS | EB1035 | UN62V | K20 | MX299 | |
A5EB | ET1612IUTS | EB1036 | UN65 | K20C | MX299Q | |
A6 | ET1620IUTT | EB1037 | UN65H | K20CE | VX239 | |
A6F | ET1801IUK | EB1501 | UN65U | K20D | VX239H | |
A6N | ET20 | EB1501P | UN66 | K20DA | VX239H-W | |
A6NE | ET2001 | EB1501U | UN68 | K31 | VX24 | |
A6R | ET2001B | EB1502 | UN68U | K31A | VX24A | |
A6RP | ET2002 | EB1503 | VC60 | K31AN | VX24AH | |
A6V | ET2002T | EB1505 | VC60V | K31D | VX24AH-W | |
A6VA | ET2010 | EB20 | VC62 | K31DA | VX24AQ | |
A6VC | ET2010P | EB20B | VC62B | K501 | VX279 | |
A8 | ET2010PN | PX24 | VM40 | K501L | VX279H | |
A8E | ET2010PNT | VM40B | K501LB | VX279H-J | ||
A8F | ET2012AUKB | VM42 | K501U | VX279H-W | ||
A8H | ET2012AUTB | VM45 | K501UB | VX279N | ||
A8L | ET2020AUKK | VM60 | K501UQ | VX279Q | ||
A8LE | ET2020AUTK | VM62 | VX279Q-W | |||
A9 | ET2030AUK | VM65 | ||||
A9R | ET2030AUT | |||||
A9RP | ET2031IUK | |||||
A9T | ET2032IUK | |||||
B43 | ET2040INK | |||||
B43A | ET2040IUK | |||||
B43E | ET20 | |||||
B43F | ET20A | |||||
B50 | ET2231IUK | |||||
B50A | ET2232IUK | |||||
B53 | ET2325IUK | |||||
B53A | PT2001 | |||||
B53E | PT2002 | |||||
B53F | V200IBUK | |||||
B80 | V220IBUK | |||||
B80A | V221ICUK | |||||
ET1801IUK | V221IDUK | |||||
ET2012AUKB | V241ICUK | |||||
ET2012AUTB | ZN220ICGK | |||||
ET2020AUTK | ZN220ICGT | |||||
ET2030AUK | ZN220ICUK | |||||
ET2040INK | ZN220ICUT | |||||
ET2040IUK | ||||||
ET2231IUK | ||||||
ET2325IUK | ||||||
F2 | ||||||
F2HF | ||||||
F3 | ||||||
F3F | ||||||
F3Q | ||||||
F5 | ||||||
F50 | ||||||
F50G | ||||||
F50GX | ||||||
F50Q | ||||||
F50Z | ||||||
F52 | ||||||
F52Q | ||||||
F5G | ||||||
F5GL | ||||||
F5M | ||||||
F5R | ||||||
F5RL | ||||||
F6 | ||||||
F6A | ||||||
F6E | ||||||
F80 | ||||||
F80C | ||||||
F80CR | ||||||
F80L | ||||||
F80Q | ||||||
F82 | ||||||
F82Q | ||||||
F83 | ||||||
F83T | ||||||
F9 | ||||||
F9F | ||||||
K40 | ||||||
K40C | ||||||
K40I | ||||||
K40IJ | ||||||
K40IL | ||||||
K40IN | ||||||
K40IP | ||||||
K42 | ||||||
K42N | ||||||
K43 | ||||||
K43B | ||||||
K43BE | ||||||
K43BR | ||||||
K43BY | ||||||
K43E | ||||||
K43U | ||||||
K45 | ||||||
K45A | ||||||
K45N | ||||||
K45V | ||||||
K45VD | ||||||
K45VM | ||||||
K46 | ||||||
K46C | ||||||
K46CA | ||||||
K46CB | ||||||
K46CM | ||||||
K50 | ||||||
K501 | ||||||
K501L | ||||||
K501LB | ||||||
K501U | ||||||
K501UB | ||||||
K501UQ | ||||||
K50C | ||||||
K50I | ||||||
K50IJ | ||||||
K50IN | ||||||
K50IP | ||||||
K52 | ||||||
K52F | ||||||
K52N | ||||||
K53 |